El poder de Mía · contado el 31 de octubre de 2026
Mía administrando una empresa en tiempo real (con un retraso de 1 a 2 minutos)
No es un programa acompañado de una IA: es una IA administrando un programa. Esto es lo que hay en su contabilidad desde enero de 2026.
20 min al día le dedica el dueño a la contabilidad: comprobar que todo ha ido bien y que no hay nada fuera de lo común. Si encuentra algo mal, se puede deshacer y arreglar rápidamente.
515
facturas de compra contabilizadas
de 74 proveedores
1.765
asientos contables
4.418 apuntes
1.049
movimientos de banco
981 ya casados
187
facturas de venta contabilizadas
714
pagos y cobros anotados
409
presupuestos
976
documentos archivados
1.174
mensajes de WhatsApp recibidos
1.170 respuestas
277
informes al dueño
–
procesos automáticos autónomos hechos desde hoy a las 00:00. El contador empieza de cero cada día.
Mes a mes
Cada barra es un mes y la última es el mes en curso, que va creciendo. El número grande de cada gráfico es el total hasta hoy.
La última barra es el mes en curso.
| Mes | Facturas de compra |
|---|---|
| ene | 57 |
| feb | 42 |
| mar | 58 |
| abr | 41 |
| may | 36 |
| jun | 50 |
| jul | 59 |
| ago | 64 |
| sep | 67 |
| oct | 41 |
| meses terminados | 474 |
| mes en curso | 41 |
| total | 515 |
La última barra es el mes en curso.
| Mes | Asientos contables |
|---|---|
| ene | 173 |
| feb | 163 |
| mar | 179 |
| abr | 166 |
| may | 128 |
| jun | 165 |
| jul | 218 |
| ago | 190 |
| sep | 233 |
| oct | 150 |
| meses terminados | 1615 |
| mes en curso | 150 |
| total | 1765 |
La última barra es el mes en curso.
| Mes | Movimientos de banco |
|---|---|
| ene | 77 |
| feb | 62 |
| mar | 75 |
| abr | 64 |
| may | 46 |
| jun | 91 |
| jul | 154 |
| ago | 187 |
| sep | 163 |
| oct | 130 |
| meses terminados | 919 |
| mes en curso | 130 |
| total | 1049 |
La última barra es el mes en curso.
| Mes | Pagos y cobros |
|---|---|
| ene | 66 |
| feb | 68 |
| mar | 71 |
| abr | 74 |
| may | 49 |
| jun | 67 |
| jul | 72 |
| ago | 84 |
| sep | 100 |
| oct | 63 |
| meses terminados | 651 |
| mes en curso | 63 |
| total | 714 |
La última barra es el mes en curso.
| Mes | Facturas de venta |
|---|---|
| ene | 16 |
| feb | 24 |
| mar | 20 |
| abr | 20 |
| may | 16 |
| jun | 17 |
| jul | 18 |
| ago | 15 |
| sep | 24 |
| oct | 17 |
| meses terminados | 170 |
| mes en curso | 17 |
| total | 187 |
Cómo se ha contado
Son cantidades de trabajo, contadas en el programa de contabilidad de Masmöbel y en la base de Mía, desde enero de 2026. Los mensajes de WhatsApp, sin contar el chat de esta web, y los informes se cuentan desde finales de mayo, que es desde cuando los lleva Mía. Cada contador mide exactamente lo que dice su nombre.
Mía no presenta impuestos, no hace nóminas y no firma: eso sigue siendo de la gestoría.